Box-Erfolge
Bei uns im PUGILIST Boxing Gym in Bruchsal stehen die Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt: Hier werden Talente entdeckt, gefördert und zu nationalen und internationalen Erfolgen im olympischen Boxen geführt. Seit vielen Jahren gewinnen unsere Boxerinnen und Boxer Meistertitel, Medaillen und Top-Platzierungen bei regionalen, deutschen und internationalen Wettkämpfen – ein Ergebnis ihrer Disziplin und Motivation und der professionellen Unterstützung durch das Trainerteam im Pugilist.
Weltmeister/in
| 2014 | Teilname | Irina Schönberger |
Europameister/in
2012 1. Platz Irina Schönberger
Deutsche/r Meister/in
| 2025 | 2. Platz | Milana Nurislamov |
| 2025 | 3. Platz | Rafail Nurislamov |
| 2024 | 2. Platz | Rafail Nurislamov |
| 2023 | 1. Platz | Milana Nurislamov |
| 2023 | 1. Platz | Francesco Messineo |
| 2022 | 1. Platz | Francesco Messineo |
| 2022 | 2. Platz DM U14 | Raymond Iyiola |
| 2019 | 1. Platz | Charlotte Rötten |
| 2019 | 1. Platz | Francesco Messineo |
| 2018 | 1. Platz | Francesco Messineo |
| 2018 | 2. Platz | Charlotte Rötten |
| 2018 | 4. Platz | Nils Rötten |
| 2017 | 2. Platz | Francesco Messineo |
| 2016 | 3. Platz | Jan Jungblut |
| 2011 | 2. Platz | Irina Schönberger |
| 2010 | Teilnahme | Oliver Sapronov |
| 2010 | Teilnahme | Marcel Soth |
| 2010 | Teilnahme | Areti Bachtsetzis |
Internationale/r Deutsche/r Meister/in
| 1. Platz | Eva NiederbĂĽhl |
Deutsche/r Meister/in bis 2009
| 2. Platz | Alison Pickering |
SĂĽddeutsche/r Meister/in bis 2009
| 1. Platz | Yacinth Kouadio |
SĂĽddeutsche/r Meister/in
| 2016 | 1. Platz | Francesco Messineo |
| 2015 | 3. Platz | Jan Jungblut |
| 2010 | 3. Platz | Mustafa Ismail |
| 2015 | 2. Platz | David Curri |
| 2015 | 2. Platz | Nils Rötten |
| 2010 | 2. Platz | Oliver Sapronov |
Baden WĂĽrttembergische/r Meister/in
| 2025 | 1. Platz | Mohen Nazari |
| 2025 | 1. Platz | Rafail Nurislamov |
| 2024 | 1. Platz | Mohen Nazari |
| 2024 | 1. Platz | Rafail Nurislamov |
| 2024 | 2. Platz | Mohammed Najjar |
| 2024 | 2. Platz | Renz Arthur |
| 2024 | 2. Platz | Raymond Iyiola |
| 2024 | 2. Platz | Vardanashivili Nikoloz |
| 2023 | 1. Platz | Francesco Messineo |
| 2023 | 1. Platz | Asadullah Nazari |
| 2023 | 2. Platz | Fahin Quasem |
| 2023 | 2. Platz | Milana Nurislamov |
| 2022 | 1. Platz | Asadullah Nazari |
| 2022 | 2. Platz | Roman Busch |
| 2022 | 2. Platz | Leonard-Aurelian Ionescu |
| 2022 | 2. Platz | Raymond Iyiola |
| 2021 | 1. Platz | Roman Busch |
| 2021 | 1. Platz | Asadullah Nazari |
| 2021 | 1. Platz | Leonard-Aurelian Ionescu |
| 2021 | 2. Platz | Fahin Quasem |
| 2021 | 3. Platz | Fahin Quasem |
| 2019 | 1. Platz | Gökhan Ceylan |
| 2019 | 2. Platz | Lukas Hell |
| 2018 | 1. Platz | Okan Ă–zogul |
| 2018 | 1. Platz | Jamshid Timury |
| 2018 | 1. Platz | Diyar-Can Karadag |
| 2018 | 2. Platz | Samiollah Nazari |
| 2017 | 1. Platz | Francesco Messineo |
| 2017 | 1. Platz | Mustafa Ismail |
| 2017 | 1. Platz | Hamza Celik |
| 2017 | 1. Platz | Okan Ă–zogul |
| 2017 | 1. Platz | Sadiq Mesudi |
| 2017 | 1. Platz | Nils Rötten |
| 2017 | 1. Platz | Jamshid Timury |
| 2017 | 2. Platz | Jan Jungblut |
| 2017 | 2. Platz | Charlotte Rötten |
| 2017 | 2. Platz | Dennis Dreiling |
| 2016 | 1. Platz | Hamza Celik |
| 2016 | 1. Platz | Mustafa Ismail |
| 2016 | 1. Platz | Jan Jungblut |
| 2016 | 2. Platz | Sergej Kuzmin |
| 2015 | 1. Platz | David Curri |
| 2015 | 1. Platz | Francesco Messineo |
| 2015 | 1. Platz | Nils Rötten |
| 2015 | 1. Platz | David Curri |
| 2014 | 1. Platz | Nils Rötten |
| 2014 | 1. Platz | Mustafa Ismail |
| 2014 | 1. Platz | Josua Schuhmacher |
| 2014 | 1. Platz | Irina Schönberger |
| 2012 | 1. Platz | Irina Schönberger |
| 2011 | 1. Platz | Abdulrahman Axmad |
| 2011 | 1. Platz | Abdulatif Axmad |
| 2011 | 1. Platz | Oliver Sapronov |
| 2011 | 1. Platz | Marcel Soth |
Internationale/r Baden WĂĽrttembergische/r Meister/in
| 2013 | 1. Platz | Ivan Rosenberg |
| 2013 | 2. Platz | Mustafa Ismail |
| 2013 | 2. Platz | Dennis Dreiling |
| 2012 | 1. Platz | Irina Schönberger |
| 2012 | 1. Platz | Sinem Kocaaslan |
| 2011 | 1. Platz | Abdulrahman Axmad |
| 2011 | 2. Platz | Abdulatif Axmad |
| 2011 | 2. Platz | Reinhold Sperling |
Badische/r Meister/in bis 2009
| 1. Platz | Jörg Schmitt |
| 1. Platz | Muhammed Yilmaz |
| 1. Platz | Alexander Chrapatyj |
| 1. Platz | Sinan Bayrak |
| 1. Platz | Kayhan Efe |
| 1. Platz | Adnan Bayrak |
| 1. Platz | Tomislav Topalovic |
| 1. Platz | Tomislav Brala |
| 1. Platz | Valentino Farris |
| 1. Platz | Jochen Fessler |
| 1. Platz | Timofej Sperling |
| 1. Platz | Christian Rihm |
| 1. Platz | Valeri Steinhauer |
| 2. Platz | Sven Bleier |
| 2. Platz | Umut BĂĽlbĂĽl |
| 2. Platz | Georg Landes |
| 2. Platz | Alfons Munteanu |
| 2. Platz | Alan Trapp |
| 2. Platz | Katharina Rapp |
Badische/r Meister/in
| 2010 | 1. Platz | Marcel Soth |
Nord Badische/r Meister/in
| 2010 | 1. Platz | Thomas Faut |
Nordbadische/r Meister/in bis einschlieĂźlich 2009
| 1. Platz | Alessandro Liardo |
| 1. Platz | Andreas Hrapatj |
| 1. Platz | Kim Weber |
FĂĽr den Verein standen auĂźerdem zahlreiche weitere Athleten erfolgreich im Ring:
Caudio Albrecht, Martin Faut, SĂĽleyman BirgĂĽl, Andreas Werle, Wolfgang Pfisterer, Jonas Ernst, YĂĽcel Ă–rgĂĽr, Damir Alicajic, Harald Hawlitzky, Jamal Mourad, Andreas Picano, Eugen Wildeman, Sebastian Schubert, Dennis Hoppe und viele mehr.
